駿河屋価格履歴
エレベーターアクション OLD&NEW
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥91,000 | 0 |
2025年8月15日 | ¥91,000 | -15,000 |
2025年8月1日 | ¥106,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥91,000 | 0 |
2025年8月15日 | ¥91,000 | -15,000 |
2025年8月1日 | ¥106,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います