駿河屋価格履歴
アクロバットキッズ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥16,500 | +16,500 |
2025年8月15日 | ¥0 | -73,000 |
2025年8月1日 | ¥73,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥16,500 | +16,500 |
2025年8月15日 | ¥0 | -73,000 |
2025年8月1日 | ¥73,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います