駿河屋価格履歴
バトルネットワーク ロックマンエグゼ3 BLACK
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥4,980 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥4,980 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥4,980 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥4,980 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥4,980 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥4,980 | +1,170 |
| 2025年12月15日 | ¥3,810 | +10 |
| 2025年12月1日 | ¥3,800 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥3,800 | +500 |
| 2025年11月1日 | ¥3,300 | +2 |
| 2025年10月15日 | ¥3,298 | +128 |
| 2025年10月1日 | ¥3,170 | -70 |
| 2025年9月15日 | ¥3,240 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥3,240 | -290 |
| 2025年8月15日 | ¥3,530 | -1,740 |
| 2025年8月1日 | ¥5,270 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
