駿河屋価格履歴

冒険遊記プラスターワールド 伝説のプラストゲートEX

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥40,810 +410
2026年3月15日 ¥40,400 +15,190
2026年3月1日 ¥25,210 -510
2026年2月15日 ¥25,720 +510
2026年2月1日 ¥25,210 -1,570
2026年1月15日 ¥26,780 -550
2026年1月1日 ¥27,330 -1,710
2025年12月15日 ¥29,040 -1,810
2025年12月1日 ¥30,850 -630
2025年11月15日 ¥31,480 -1,300
2025年11月1日 ¥32,780 0
2025年10月15日 ¥32,780 +32,780
2025年10月1日 ¥0 -32,780
2025年9月15日 ¥32,780 0
2025年9月1日 ¥32,780 +32,780
2025年8月15日 ¥0 -13,000
2025年8月1日 ¥13,000 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

冒険遊記プラスターワールド 伝説のプラストゲートEXのページに戻る