駿河屋価格履歴
にゃんにゃんにゃんこのにゃんコレクション
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,020 | -20 |
2025年8月15日 | ¥1,040 | -2,060 |
2025年8月1日 | ¥3,100 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,020 | -20 |
2025年8月15日 | ¥1,040 | -2,060 |
2025年8月1日 | ¥3,100 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います