駿河屋価格履歴
ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス パンプキン・キング
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥0 | 0 |
2025年8月15日 | ¥0 | -4,900 |
2025年8月1日 | ¥4,900 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥0 | 0 |
2025年8月15日 | ¥0 | -4,900 |
2025年8月1日 | ¥4,900 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います