駿河屋価格履歴
アニマル横町 どき☆どき救出大作戦!の巻
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,020 | -1,530 |
2025年8月15日 | ¥2,550 | +270 |
2025年8月1日 | ¥2,280 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥1,020 | -1,530 |
2025年8月15日 | ¥2,550 | +270 |
2025年8月1日 | ¥2,280 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います