駿河屋価格履歴
桃太郎伝説II
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥2,698 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥2,698 | +178 |
| 2026年2月15日 | ¥2,520 | -190 |
| 2026年2月1日 | ¥2,710 | -310 |
| 2026年1月15日 | ¥3,020 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,020 | +320 |
| 2025年12月15日 | ¥2,700 | -210 |
| 2025年12月1日 | ¥2,910 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥2,900 | +350 |
| 2025年11月1日 | ¥2,550 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥2,550 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥2,550 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥2,540 | +280 |
| 2025年9月1日 | ¥2,260 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥2,260 | -1,970 |
| 2025年8月1日 | ¥4,230 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
