駿河屋価格履歴
ネオジオポケット
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥16,090 | +8,390 |
2025年8月15日 | ¥7,700 | -13,300 |
2025年8月1日 | ¥21,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥16,090 | +8,390 |
2025年8月15日 | ¥7,700 | -13,300 |
2025年8月1日 | ¥21,000 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います