駿河屋価格履歴

ウルトラボックス 第4号

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥1,720 0
2026年3月1日 ¥1,720 +100
2026年2月15日 ¥1,620 0
2026年2月1日 ¥1,620 0
2026年1月15日 ¥1,620 0
2026年1月1日 ¥1,620 0
2025年12月15日 ¥1,620 0
2025年12月1日 ¥1,620 0
2025年11月15日 ¥1,620 0
2025年11月1日 ¥1,620 0
2025年10月15日 ¥1,620 0
2025年10月1日 ¥1,620 0
2025年9月15日 ¥1,620 +220
2025年9月1日 ¥1,400 +640
2025年8月15日 ¥760 -1,320
2025年8月1日 ¥2,080 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ウルトラボックス 第4号のページに戻る