駿河屋価格履歴
フォゴットンワールド
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥7,700 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥7,700 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥7,700 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥7,700 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥7,700 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥7,700 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥7,700 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥7,700 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥7,700 | +2,470 |
| 2025年11月1日 | ¥5,230 | -1,970 |
| 2025年10月15日 | ¥7,200 | +1,870 |
| 2025年10月1日 | ¥5,330 | -1,420 |
| 2025年9月15日 | ¥6,750 | +550 |
| 2025年9月1日 | ¥6,200 | +300 |
| 2025年8月15日 | ¥5,900 | -2,400 |
| 2025年8月1日 | ¥8,300 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
