駿河屋価格履歴
大航海時代II
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,830 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,830 | +250 |
2025年9月1日 | ¥2,580 | +1,410 |
2025年8月15日 | ¥1,170 | -1,070 |
2025年8月1日 | ¥2,240 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,830 | 0 |
2025年9月15日 | ¥2,830 | +250 |
2025年9月1日 | ¥2,580 | +1,410 |
2025年8月15日 | ¥1,170 | -1,070 |
2025年8月1日 | ¥2,240 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います