駿河屋価格履歴
ネクスザール
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥21,500 | +3,100 |
2025年9月15日 | ¥18,400 | -17,600 |
2025年9月1日 | ¥36,000 | +100 |
2025年8月15日 | ¥35,900 | -9,080 |
2025年8月1日 | ¥44,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥21,500 | +3,100 |
2025年9月15日 | ¥18,400 | -17,600 |
2025年9月1日 | ¥36,000 | +100 |
2025年8月15日 | ¥35,900 | -9,080 |
2025年8月1日 | ¥44,980 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います