駿河屋価格履歴
ブライII 闇皇帝の逆襲
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥1,770 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥1,760 | +100 |
| 2025年11月1日 | ¥1,660 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥1,660 | +10 |
| 2025年10月1日 | ¥1,650 | -90 |
| 2025年9月15日 | ¥1,740 | +870 |
| 2025年9月1日 | ¥870 | -100 |
| 2025年8月15日 | ¥970 | -750 |
| 2025年8月1日 | ¥1,720 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
