駿河屋価格履歴

パラディオン

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥3,290 -210
2026年2月1日 ¥3,500 0
2026年1月15日 ¥3,500 0
2026年1月1日 ¥3,500 +1,000
2025年12月15日 ¥2,500 0
2025年12月1日 ¥2,500 +150
2025年11月15日 ¥2,350 0
2025年11月1日 ¥2,350 0
2025年10月15日 ¥2,350 0
2025年10月1日 ¥2,350 0
2025年9月15日 ¥2,350 +530
2025年9月1日 ¥1,820 -250
2025年8月15日 ¥2,070 -560
2025年8月1日 ¥2,630 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

パラディオンのページに戻る