駿河屋価格履歴

天地を喰らう

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥18,000 0
2026年3月1日 ¥18,000 -1,000
2026年2月15日 ¥19,000 0
2026年2月1日 ¥19,000 0
2026年1月15日 ¥19,000 0
2026年1月1日 ¥19,000 +3,900
2025年12月15日 ¥15,100 +100
2025年12月1日 ¥15,000 0
2025年11月15日 ¥15,000 +1,500
2025年11月1日 ¥13,500 0
2025年10月15日 ¥13,500 0
2025年10月1日 ¥13,500 0
2025年9月15日 ¥13,500 +1,000
2025年9月1日 ¥12,500 +500
2025年8月15日 ¥12,000 -1,800
2025年8月1日 ¥13,800 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

天地を喰らうのページに戻る