駿河屋価格履歴
雀神伝説
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月15日 | ¥12,000 | -600 |
| 2026年2月1日 | ¥12,600 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥12,600 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥12,600 | +1,400 |
| 2025年12月15日 | ¥11,200 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥11,200 | -1,298 |
| 2025年11月15日 | ¥12,498 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥12,498 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥12,498 | +498 |
| 2025年10月1日 | ¥12,000 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥12,000 | +900 |
| 2025年9月1日 | ¥11,100 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥11,100 | -200 |
| 2025年8月1日 | ¥11,300 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
