駿河屋価格履歴

ESPN ストリートゲームス

日付 価格 変動
2026年3月1日 ¥900 +510
2026年2月15日 ¥390 0
2026年2月1日 ¥390 -320
2026年1月15日 ¥710 0
2026年1月1日 ¥710 0
2025年12月15日 ¥710 0
2025年12月1日 ¥710 0
2025年11月15日 ¥710 0
2025年11月1日 ¥710 0
2025年10月15日 ¥710 0
2025年10月1日 ¥710 +10
2025年9月15日 ¥700 +240
2025年9月1日 ¥460 -170
2025年8月15日 ¥630 +102
2025年8月1日 ¥528 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ESPN ストリートゲームスのページに戻る