駿河屋価格履歴
ウエルカムハウス2
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,840 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,840 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,840 | +250 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,590 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,590 | -40 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,630 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,840 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,840 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,840 | +250 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,590 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,590 | -40 | 
| 2025年8月1日 | ¥1,630 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います