駿河屋価格履歴
くるくるぱにっく
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,110 | -790 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,900 | -40 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,940 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,940 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,940 | -490 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,430 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥1,110 | -790 | 
| 2025年10月1日 | ¥1,900 | -40 | 
| 2025年9月15日 | ¥1,940 | 0 | 
| 2025年9月1日 | ¥1,940 | 0 | 
| 2025年8月15日 | ¥1,940 | -490 | 
| 2025年8月1日 | ¥2,430 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います