駿河屋価格履歴

アライドジェネラル

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥960 0
2026年3月1日 ¥960 +520
2026年2月15日 ¥440 -30
2026年2月1日 ¥470 -280
2026年1月15日 ¥750 -20
2026年1月1日 ¥770 +80
2025年12月15日 ¥690 -20
2025年12月1日 ¥710 -30
2025年11月15日 ¥740 -10
2025年11月1日 ¥750 -20
2025年10月15日 ¥770 +90
2025年10月1日 ¥680 -20
2025年9月15日 ¥700 -10
2025年9月1日 ¥710 -20
2025年8月15日 ¥730 -370
2025年8月1日 ¥1,100 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

アライドジェネラルのページに戻る