駿河屋価格履歴
クロックタワー ザ・ファースト・フィアー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥3,020 | +30 |
| 2026年3月1日 | ¥2,990 | -590 |
| 2026年2月15日 | ¥3,580 | -230 |
| 2026年2月1日 | ¥3,810 | +10 |
| 2026年1月15日 | ¥3,800 | +200 |
| 2026年1月1日 | ¥3,600 | +1,090 |
| 2025年12月15日 | ¥2,510 | -70 |
| 2025年12月1日 | ¥2,580 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥2,580 | +1,570 |
| 2025年11月1日 | ¥1,010 | -1,460 |
| 2025年10月15日 | ¥2,470 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥2,470 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥2,460 | +300 |
| 2025年9月1日 | ¥2,160 | +100 |
| 2025年8月15日 | ¥2,060 | -240 |
| 2025年8月1日 | ¥2,300 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
