駿河屋価格履歴
バイオハザード ディレクターズカット
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥3,298 | +468 |
| 2026年3月1日 | ¥2,830 | -570 |
| 2026年2月15日 | ¥3,400 | -760 |
| 2026年2月1日 | ¥4,160 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥4,160 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥4,160 | +390 |
| 2025年12月15日 | ¥3,770 | -208 |
| 2025年12月1日 | ¥3,978 | +2,808 |
| 2025年11月15日 | ¥1,170 | -2,560 |
| 2025年11月1日 | ¥3,730 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥3,730 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥3,730 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥3,730 | +730 |
| 2025年9月1日 | ¥3,000 | -270 |
| 2025年8月15日 | ¥3,270 | +790 |
| 2025年8月1日 | ¥2,480 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
