駿河屋価格履歴
マイクロマシーンズ
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥480 | +50 |
2025年9月15日 | ¥430 | -50 |
2025年9月1日 | ¥480 | -10 |
2025年8月15日 | ¥490 | -370 |
2025年8月1日 | ¥860 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥480 | +50 |
2025年9月15日 | ¥430 | -50 |
2025年9月1日 | ¥480 | -10 |
2025年8月15日 | ¥490 | -370 |
2025年8月1日 | ¥860 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います