駿河屋価格履歴
クロックタワーゴーストヘッド
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月1日 | ¥2,530 | -570 |
| 2026年2月15日 | ¥3,100 | -500 |
| 2026年2月1日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥3,600 | +200 |
| 2026年1月1日 | ¥3,400 | +900 |
| 2025年12月15日 | ¥2,500 | +190 |
| 2025年12月1日 | ¥2,310 | +10 |
| 2025年11月15日 | ¥2,300 | +22 |
| 2025年11月1日 | ¥2,278 | +100 |
| 2025年10月15日 | ¥2,178 | +1,718 |
| 2025年10月1日 | ¥460 | -1,390 |
| 2025年9月15日 | ¥1,850 | +172 |
| 2025年9月1日 | ¥1,678 | +108 |
| 2025年8月15日 | ¥1,570 | +470 |
| 2025年8月1日 | ¥1,100 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
