駿河屋価格履歴

金田一少年の事件簿2 地獄遊園殺人事件

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥960 +200
2026年3月1日 ¥760 -380
2026年2月15日 ¥1,140 -130
2026年2月1日 ¥1,270 0
2026年1月15日 ¥1,270 0
2026年1月1日 ¥1,270 0
2025年12月15日 ¥1,270 +210
2025年12月1日 ¥1,060 -210
2025年11月15日 ¥1,270 0
2025年11月1日 ¥1,270 0
2025年10月15日 ¥1,270 0
2025年10月1日 ¥1,270 0
2025年9月15日 ¥1,270 +170
2025年9月1日 ¥1,100 +100
2025年8月15日 ¥1,000 -80
2025年8月1日 ¥1,080 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

金田一少年の事件簿2 地獄遊園殺人事件のページに戻る