駿河屋価格履歴

闘神伝カードクエスト

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥8,600 0
2026年3月1日 ¥8,600 0
2026年2月15日 ¥8,600 0
2026年2月1日 ¥8,600 0
2026年1月15日 ¥8,600 0
2026年1月1日 ¥8,600 +1,490
2025年12月15日 ¥7,110 +3,880
2025年12月1日 ¥3,230 -170
2025年11月15日 ¥3,400 0
2025年11月1日 ¥3,400 -240
2025年10月15日 ¥3,640 +290
2025年10月1日 ¥3,350 -590
2025年9月15日 ¥3,940 -100
2025年9月1日 ¥4,040 -430
2025年8月15日 ¥4,470 +1,700
2025年8月1日 ¥2,770 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

闘神伝カードクエストのページに戻る