駿河屋価格履歴

スーパーアドベンチャーロックマン

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥11,700 0
2026年3月1日 ¥11,700 +100
2026年2月15日 ¥11,600 -500
2026年2月1日 ¥12,100 0
2026年1月15日 ¥12,100 0
2026年1月1日 ¥12,100 0
2025年12月15日 ¥12,100 +6,220
2025年12月1日 ¥5,880 -800
2025年11月15日 ¥6,680 +1,000
2025年11月1日 ¥5,680 -3,920
2025年10月15日 ¥9,600 0
2025年10月1日 ¥9,600 +410
2025年9月15日 ¥9,190 0
2025年9月15日 ¥9,190 +360
2025年9月1日 ¥8,830 +100
2025年8月15日 ¥8,730 +2,470
2025年8月1日 ¥6,260 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スーパーアドベンチャーロックマンのページに戻る