駿河屋価格履歴

Jaja馬カルテット

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥4,050 -460
2026年3月1日 ¥4,510 +910
2026年2月15日 ¥3,600 0
2026年2月1日 ¥3,600 -1,200
2026年1月15日 ¥4,800 0
2026年1月1日 ¥4,800 +1,000
2025年12月15日 ¥3,800 0
2025年12月1日 ¥3,800 0
2025年11月15日 ¥3,800 0
2025年11月1日 ¥3,800 +850
2025年10月15日 ¥2,950 0
2025年10月1日 ¥2,950 0
2025年9月15日 ¥2,950 +260
2025年9月1日 ¥2,690 0
2025年8月15日 ¥2,690 +589
2025年8月1日 ¥2,101 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

Jaja馬カルテットのページに戻る