駿河屋価格履歴
歌舞伎町リーチ麻雀 東風戦
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年3月15日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年2月15日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥3,600 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,600 | +300 |
| 2025年12月15日 | ¥3,300 | 0 |
| 2025年12月1日 | ¥3,300 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥3,300 | +870 |
| 2025年11月1日 | ¥2,430 | 0 |
| 2025年10月15日 | ¥2,430 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥2,430 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥2,430 | +290 |
| 2025年9月1日 | ¥2,140 | +140 |
| 2025年8月15日 | ¥2,000 | -1,600 |
| 2025年8月1日 | ¥3,600 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
