駿河屋価格履歴

クリックメディック

日付 価格 変動
2026年4月15日 ¥8,800 0
2026年4月1日 ¥8,800 0
2026年3月15日 ¥8,800 0
2026年3月1日 ¥8,800 0
2026年2月15日 ¥8,800 0
2026年2月1日 ¥8,800 0
2026年1月15日 ¥8,800 0
2026年1月1日 ¥8,800 +1,970
2025年12月15日 ¥6,830 0
2025年12月1日 ¥6,830 0
2025年11月15日 ¥6,830 +3,440
2025年11月1日 ¥3,390 +10
2025年10月15日 ¥3,380 0
2025年10月1日 ¥3,380 +320
2025年9月15日 ¥3,060 0
2025年9月1日 ¥3,060 -1,450
2025年8月15日 ¥4,510 +1,109
2025年8月1日 ¥3,401 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

クリックメディックのページに戻る