駿河屋価格履歴

ワールド・ネバーランド2 ~プルト共和国物語~

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥850 0
2026年2月1日 ¥850 -278
2026年1月15日 ¥1,128 0
2026年1月1日 ¥1,128 +178
2025年12月15日 ¥950 -178
2025年12月1日 ¥1,128 0
2025年11月15日 ¥1,128 0
2025年11月1日 ¥1,128 0
2025年10月15日 ¥1,128 +178
2025年10月1日 ¥950 0
2025年9月15日 ¥950 +330
2025年9月1日 ¥620 -130
2025年8月15日 ¥750 +190
2025年8月1日 ¥560 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ワールド・ネバーランド2 ~プルト共和国物語~のページに戻る