駿河屋価格履歴
天誅~忍凱旋
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,130 | +1,230 |
2025年9月15日 | ¥900 | -960 |
2025年9月1日 | ¥1,860 | +150 |
2025年8月15日 | ¥1,710 | +630 |
2025年8月1日 | ¥1,080 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥2,130 | +1,230 |
2025年9月15日 | ¥900 | -960 |
2025年9月1日 | ¥1,860 | +150 |
2025年8月15日 | ¥1,710 | +630 |
2025年8月1日 | ¥1,080 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います