駿河屋価格履歴
エーベルージュ2
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥6,100 | 0 |
2025年9月15日 | ¥6,100 | +502 |
2025年9月1日 | ¥5,598 | +698 |
2025年8月15日 | ¥4,900 | -810 |
2025年8月1日 | ¥5,710 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥6,100 | 0 |
2025年9月15日 | ¥6,100 | +502 |
2025年9月1日 | ¥5,598 | +698 |
2025年8月15日 | ¥4,900 | -810 |
2025年8月1日 | ¥5,710 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います