駿河屋価格履歴

東京惑星プラネトキオ

日付 価格 変動
2026年4月15日 ¥21,000 0
2026年4月1日 ¥21,000 0
2026年3月15日 ¥21,000 0
2026年3月1日 ¥21,000 0
2026年2月15日 ¥21,000 0
2026年2月1日 ¥21,000 0
2026年1月15日 ¥21,000 0
2026年1月1日 ¥21,000 +5,900
2025年12月15日 ¥15,100 0
2025年12月1日 ¥15,100 +9,100
2025年11月15日 ¥6,000 -9,000
2025年11月1日 ¥15,000 +2,200
2025年10月15日 ¥12,800 0
2025年10月1日 ¥12,800 0
2025年9月15日 ¥12,800 +1,000
2025年9月1日 ¥11,800 0
2025年8月15日 ¥11,800 -180
2025年8月1日 ¥11,980 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

東京惑星プラネトキオのページに戻る