駿河屋価格履歴
PAQA
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥220 | 0 |
2025年9月15日 | ¥220 | -32 |
2025年9月1日 | ¥252 | +32 |
2025年8月15日 | ¥220 | -400 |
2025年8月1日 | ¥620 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥220 | 0 |
2025年9月15日 | ¥220 | -32 |
2025年9月1日 | ¥252 | +32 |
2025年8月15日 | ¥220 | -400 |
2025年8月1日 | ¥620 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います