駿河屋価格履歴
筋肉番付 Vol.1 俺が最強の男だ!
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥370 | +30 |
2025年9月15日 | ¥340 | +80 |
2025年9月1日 | ¥260 | 0 |
2025年8月15日 | ¥260 | -300 |
2025年8月1日 | ¥560 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年10月1日 | ¥370 | +30 |
2025年9月15日 | ¥340 | +80 |
2025年9月1日 | ¥260 | 0 |
2025年8月15日 | ¥260 | -300 |
2025年8月1日 | ¥560 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います