駿河屋価格履歴
デジモンワールド デジタルカードバトル
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥870 | +140 |
| 2026年3月1日 | ¥730 | -140 |
| 2026年2月15日 | ¥870 | -100 |
| 2026年2月1日 | ¥970 | -340 |
| 2026年1月15日 | ¥1,310 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥1,310 | +160 |
| 2025年12月15日 | ¥1,150 | +30 |
| 2025年12月1日 | ¥1,120 | -190 |
| 2025年11月15日 | ¥1,310 | +390 |
| 2025年11月1日 | ¥920 | -270 |
| 2025年10月15日 | ¥1,190 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,190 | +130 |
| 2025年9月15日 | ¥1,060 | +380 |
| 2025年9月1日 | ¥680 | -140 |
| 2025年8月15日 | ¥820 | -80 |
| 2025年8月1日 | ¥900 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
