駿河屋価格履歴
バイオハザード ガンサバイバー
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥4,060 | 0 |
| 2026年3月1日 | ¥4,060 | +300 |
| 2026年2月15日 | ¥3,760 | -240 |
| 2026年2月1日 | ¥4,000 | 0 |
| 2026年1月15日 | ¥4,000 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥4,000 | +100 |
| 2025年12月15日 | ¥3,900 | +2,280 |
| 2025年12月1日 | ¥1,620 | -960 |
| 2025年11月15日 | ¥2,580 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥2,580 | -120 |
| 2025年10月15日 | ¥2,700 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥2,700 | +320 |
| 2025年9月15日 | ¥2,380 | +340 |
| 2025年9月1日 | ¥2,040 | 0 |
| 2025年8月15日 | ¥2,040 | -220 |
| 2025年8月1日 | ¥2,260 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
