駿河屋価格履歴

麻雀鳥頭紀行

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥0 -840
2026年2月1日 ¥840 -20
2026年1月15日 ¥860 +860
2026年1月1日 ¥0 0
2025年12月15日 ¥0 0
2025年12月1日 ¥0 0
2025年11月15日 ¥0 -300
2025年11月1日 ¥300 0
2025年10月15日 ¥300 0
2025年10月1日 ¥300 0
2025年9月15日 ¥300 0
2025年9月1日 ¥300 0
2025年8月15日 ¥300 -190
2025年8月1日 ¥490 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

麻雀鳥頭紀行のページに戻る