駿河屋価格履歴

ストライダー飛竜1&2

日付 価格 変動
2026年2月15日 ¥10,100 +6,510
2026年2月1日 ¥3,590 0
2026年1月15日 ¥3,590 -6,410
2026年1月1日 ¥10,000 +2,780
2025年12月15日 ¥7,220 +3,620
2025年12月1日 ¥3,600 0
2025年11月15日 ¥3,600 -2,600
2025年11月1日 ¥6,200 0
2025年10月15日 ¥6,200 +290
2025年10月1日 ¥5,910 +1,720
2025年9月15日 ¥4,190 -220
2025年9月1日 ¥4,410 -1,270
2025年8月15日 ¥5,680 -2,620
2025年8月1日 ¥8,300 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

ストライダー飛竜1&2のページに戻る