駿河屋価格履歴
ザ・ファイヤーメン
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥5,800 | -6,800 |
2025年8月15日 | ¥12,600 | -3,600 |
2025年8月1日 | ¥16,200 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
日付 | 価格 | 変動 |
---|---|---|
2025年9月1日 | ¥5,800 | -6,800 |
2025年8月15日 | ¥12,600 | -3,600 |
2025年8月1日 | ¥16,200 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います