駿河屋価格履歴

閉鎖病院

日付 価格 変動
2026年3月15日 ¥5,470 +3,040
2026年3月1日 ¥2,430 -271
2026年2月15日 ¥2,701 -2,099
2026年2月1日 ¥4,800 0
2026年1月15日 ¥4,800 0
2026年1月1日 ¥4,800 +302
2025年12月15日 ¥4,498 0
2025年12月1日 ¥4,498 0
2025年11月15日 ¥4,498 +348
2025年11月1日 ¥4,150 0
2025年10月15日 ¥4,150 0
2025年10月1日 ¥4,150 0
2025年9月15日 ¥4,150 +1,490
2025年9月1日 ¥2,660 -1,110
2025年8月15日 ¥3,770 +890
2025年8月1日 ¥2,880 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

閉鎖病院のページに戻る