駿河屋価格履歴

スーパーブラックバス2

日付 価格 変動
2026年4月1日 ¥1,430 +1,180
2026年3月15日 ¥250 0
2026年3月1日 ¥250 0
2026年2月15日 ¥250 0
2026年2月1日 ¥250 -1,050
2026年1月15日 ¥1,300 0
2026年1月1日 ¥1,300 +80
2025年12月15日 ¥1,220 0
2025年12月1日 ¥1,220 0
2025年11月15日 ¥1,220 0
2025年11月1日 ¥1,220 0
2025年10月15日 ¥1,220 0
2025年10月1日 ¥1,220 0
2025年9月15日 ¥1,220 +100
2025年9月1日 ¥1,120 +150
2025年8月15日 ¥970 -910
2025年8月1日 ¥1,880 -

※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います

スーパーブラックバス2のページに戻る