駿河屋価格履歴
スーパーヒーロー作戦 ダイダルの野望
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥1,080 | -810 |
| 2025年11月1日 | ¥1,890 | +140 |
| 2025年10月15日 | ¥1,750 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,750 | +550 |
| 2025年9月15日 | ¥1,200 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥1,200 | -540 |
| 2025年8月15日 | ¥1,740 | -640 |
| 2025年8月1日 | ¥2,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年11月15日 | ¥1,080 | -810 |
| 2025年11月1日 | ¥1,890 | +140 |
| 2025年10月15日 | ¥1,750 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,750 | +550 |
| 2025年9月15日 | ¥1,200 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥1,200 | -540 |
| 2025年8月15日 | ¥1,740 | -640 |
| 2025年8月1日 | ¥2,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います