駿河屋価格履歴
スーパーヒーロー作戦 ダイダルの野望
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥3,280 | +300 |
| 2026年3月1日 | ¥2,980 | -590 |
| 2026年2月15日 | ¥3,570 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥3,570 | +170 |
| 2026年1月15日 | ¥3,400 | 0 |
| 2026年1月1日 | ¥3,400 | +1,660 |
| 2025年12月15日 | ¥1,740 | +700 |
| 2025年12月1日 | ¥1,040 | -40 |
| 2025年11月15日 | ¥1,080 | -810 |
| 2025年11月1日 | ¥1,890 | +140 |
| 2025年10月15日 | ¥1,750 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,750 | +550 |
| 2025年9月15日 | ¥1,200 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥1,200 | -540 |
| 2025年8月15日 | ¥1,740 | -640 |
| 2025年8月1日 | ¥2,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
