駿河屋価格履歴
麻雀戦国物語
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年4月1日 | ¥3,630 | 0 |
| 2026年3月15日 | ¥3,630 | +2,470 |
| 2026年3月1日 | ¥1,160 | -70 |
| 2026年2月15日 | ¥1,230 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥1,230 | -560 |
| 2026年1月15日 | ¥1,790 | +180 |
| 2026年1月1日 | ¥1,610 | +40 |
| 2025年12月15日 | ¥1,570 | +940 |
| 2025年12月1日 | ¥630 | +50 |
| 2025年11月15日 | ¥580 | -60 |
| 2025年11月1日 | ¥640 | +30 |
| 2025年10月15日 | ¥610 | +30 |
| 2025年10月1日 | ¥580 | 0 |
| 2025年9月15日 | ¥580 | -30 |
| 2025年9月1日 | ¥610 | -1,260 |
| 2025年8月15日 | ¥1,870 | -1,510 |
| 2025年8月1日 | ¥3,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
