駿河屋価格履歴
デジモンワールド デジタルカードアリーナ
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年3月15日 | ¥3,420 | -40 |
| 2026年3月1日 | ¥3,460 | -350 |
| 2026年2月15日 | ¥3,810 | 0 |
| 2026年2月1日 | ¥3,810 | -600 |
| 2026年1月15日 | ¥4,410 | +10 |
| 2026年1月1日 | ¥4,400 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥4,400 | +270 |
| 2025年12月1日 | ¥4,130 | -270 |
| 2025年11月15日 | ¥4,400 | +500 |
| 2025年11月1日 | ¥3,900 | +100 |
| 2025年10月15日 | ¥3,800 | +1,600 |
| 2025年10月1日 | ¥2,200 | -1,470 |
| 2025年9月15日 | ¥3,670 | +360 |
| 2025年9月1日 | ¥3,310 | -290 |
| 2025年8月15日 | ¥3,600 | +1,320 |
| 2025年8月1日 | ¥2,280 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
