駿河屋価格履歴
山佐Digiワールド・テトラマスター
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | ¥1,800 | 0 |
| 2025年12月15日 | ¥1,800 | +100 |
| 2025年12月1日 | ¥1,700 | 0 |
| 2025年11月15日 | ¥1,700 | 0 |
| 2025年11月1日 | ¥1,700 | +102 |
| 2025年10月15日 | ¥1,598 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥1,598 | +138 |
| 2025年9月15日 | ¥1,460 | 0 |
| 2025年9月1日 | ¥1,460 | +150 |
| 2025年8月15日 | ¥1,310 | -70 |
| 2025年8月1日 | ¥1,380 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
