駿河屋価格履歴
上海 ~昇竜再臨~
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥520 | +30 |
| 2025年11月15日 | ¥490 | +20 |
| 2025年11月1日 | ¥470 | -20 |
| 2025年10月15日 | ¥490 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥490 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥480 | +100 |
| 2025年9月1日 | ¥380 | -118 |
| 2025年8月15日 | ¥498 | -282 |
| 2025年8月1日 | ¥780 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 2025年12月1日 | ¥520 | +30 |
| 2025年11月15日 | ¥490 | +20 |
| 2025年11月1日 | ¥470 | -20 |
| 2025年10月15日 | ¥490 | 0 |
| 2025年10月1日 | ¥490 | +10 |
| 2025年9月15日 | ¥480 | +100 |
| 2025年9月1日 | ¥380 | -118 |
| 2025年8月15日 | ¥498 | -282 |
| 2025年8月1日 | ¥780 | - |
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います