駿河屋価格履歴
ゴエモン 新世代襲名!
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥13,000 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥13,000 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥13,000 | +4,660 | 
| 2025年9月1日 | ¥8,340 | -4,560 | 
| 2025年8月15日 | ¥12,900 | -1,200 | 
| 2025年8月1日 | ¥14,100 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います
| 日付 | 価格 | 変動 | 
|---|---|---|
| 2025年10月15日 | ¥13,000 | 0 | 
| 2025年10月1日 | ¥13,000 | 0 | 
| 2025年9月15日 | ¥13,000 | +4,660 | 
| 2025年9月1日 | ¥8,340 | -4,560 | 
| 2025年8月15日 | ¥12,900 | -1,200 | 
| 2025年8月1日 | ¥14,100 | - | 
※箱説付き金額を優先
※価格取得は2週ごとに行います